基本情報
企業名 | 株式会社パールアビス |
業種 | ゲームソフトとサービス |
設立 | 2010年9月10日 |
売上高 | 523億8,384万KRW(2017.12 IFRS連結) |
従業員 | 518人(2018.9) |
平均年俸 | 不明 |
URL | 公式サイト(英語) |
wikipedia(日本語) | なし |
事業概要
同社は2010年9月に設立され、ゲームソフトウェア開発および供給業などを目的事業としており、ゲームソフトウェアを開発して地域別パブリッシャーを通じてゲームを流通しており、6つの系列会社が存在
同社が営むゲームはオンラインゲームに分類され、MMORPGジャンルに属し、代表的なゲームである「黒い砂漠」は、韓国OBT時に150万人の会員加入とネットカフェシェアRPG1位(全体4位)を記録
ゲーム産業は景気変動によって大きな影響を受けないと考えられ、他の文化コンテンツ産業より言語や国家,、文化などの障壁が相対的に低いため、海外輸出市場でも競争力のある産業
新規事業としては、「黒の砂漠」のIP強化、「黒の砂漠モバイル」のグローバルサービス、「黒の砂漠コンソール」サービス、新規IPの確保を進めている
売上構成はモバイルゲーム66.1%、オンラインゲーム33.9%で構成
財務状況
年間
単位:億ウォン | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12(E) |
---|---|---|---|---|
売上高 | 337 | 927 | 524 | 4,279 |
営業利益 | 281 | 596 | 217 | 2,040 |
当期純利益 | 244 | 509 | 147 | 1,787 |
営業利益率(%) | 83.47 | 64.24 | 41.34 | 47.66 |
純利益率(%) | 72.5 | 54.85 | 28.12 | 41.76 |
ROE(%) | 101.54 | 8.33 | ||
負債比率(%) | 104.96 | 29.47 | 7.77 | |
当座比率(%) | 441.65 | 468.67 | 1416.58 | |
資本留保率(%) | 5650.87 | 1421.95 | 4419.32 |
四半期
単位:億ウォン | 2017/09 | 2017/12 | 2018/03 | 2018/06 | 2018/09 | 2018/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 276 | 248 | 755 | 1,127 | 1,170 | 1,233 |
営業利益 | 152 | 65 | 335 | 548 | 603 | 560 |
当期純利益 | 136 | 12 | 278 | 522 | 517 | 452 |
営業利益率(%) | 55 | 26.12 | 44.33 | 48.65 | 51.55 | 45.42 |
純利益率(%) | 49.11 | 4.73 | 36.86 | 46.29 | 44.2 | 36.68 |
ROE(%) | 31.31 | 36.28 | 44.94 | 39.74 | ||
負債比率(%) | 7.97 | 7.77 | 13.12 | 14.32 | 17.99 | |
当座比率(%) | 1474.46 | 1416.58 | 836.87 | 718.22 | 784.68 | |
資本留保率(%) | 4399.89 | 4419.32 | 4880.66 | 5561.23 | 6353.52 |
コメントを残す